Galaxy S21 Ultra – 256GB
El Samsung Galaxy S21 Ultra es la variante más poderosa de la serie Galaxy S21, mejorando por completo todas las especificaciones de sus pares y el primer Galaxy S en utilizar stylus S Pen fuera de la serie Galaxy Note.
Descripción
También te pueden interesar: Galaxy S21 – 128GB; Galaxy S21 – 256GB; Galaxy S21 + 256GB; Galaxy S20; Galaxy A20s; Galaxy A71; Galaxy Note 20 Ultra; Galaxy S20 FE
REDES |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM – eSIM / nano-SIM dual – eSIM |
LANZAMIENTO |
Anunciado | 2021, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO |
Dimensiones | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm |
---|---|---|
Peso | 227 g (Sub6) / 229 g (mmWave) | |
Materiales | Frente y posterior de plástico, marco de aluminio |
DISPLAY |
Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
Densidad | 515 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus (frente y atrás) | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA |
OS | Android 11 |
---|---|---|
UI | One UI 3.5 | |
Procesador | Exynos 2100 octa-core 2.9GHz (Internacional) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa-core 2.84GHz (USA/China) |
|
GPU | Mali-G78 MP14 (Internacional) Adreno 660 (USA/China) |
MEMORIA |
Interna | 12GB RAM, 128/256GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA |
Principal | Cuádruple, 108 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel y láser, OIS, wide) + 10 MP (f/4.9, telefoto periscópico, PDAF Dual Pixel, OIS) + 10 MP (f/2.4, OIS, PDAF, telefoto) + 12 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 10x, Super Steady Video, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR10+, OIS, EIS, HDR | |
Frontal | 40 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO |
Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si (USA/China) | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS |
Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Plateado, Titanio, Azul Marino, Marrón | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung DeX, Wireless DeX | ||
Samsung Pay | ||
Soporte Stylus | ||
Comandos de voz Bixby |
BATERÍA |
Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, 15W, Qi/PMA | |
Carga reversible | Si, 4.5W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Información adicional
Color | Phantom Black, Phantom Silver |
---|---|
Capacidad | 256 GB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.